AC&DC Power Source 高精度 高可靠性 Hangyu Power System (Shanghai) Co., Ltd. HY-PLD 系列 可编程线性直流电源 为客户提供精准、智能、便捷的测试电源解决方案
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 数据手册 | /pdfs/hypower/HY-PLD 系列 可编程线性直流电源 8.12版25年5月.pdf |
| 100W系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-PLD 20-5 | 20V | 5A | 100W | HY-PLD 80-1.3 | 80V | 1.3A | 100W |
| HY-PLD 30-3.4 | 30V | 3.4A | 100W | HY-PLD 110-1 | 110V | 1A | 100W |
| HY-PLD 35-3 | 35V | 3A | 100W | HY-PLD 160-0.7 | 160V | 0.7A | 100W |
| HY-PLD 50-2 | 50V | 2A | 100W | HY-PLD 250-0.4 | 250V | 0.4A | 100W |
| HY-PLD 60-1.7 | 60V | 1.7A | 100W | HY-PLD 300-0.4 | 300V | 0.4A | 100W |
| 200W系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-PLD 20-10 | 20V | 10A | 200W | HY-PLD 80-2.5 | 80V | 2.5A | 200W |
| HY-PLD 30-6.7 | 30V | 6.7A | 200W | HY-PLD 110-1.8 | 110V | 1.8A | 200W |
| HY-PLD 35-6 | 35V | 6A | 200W | HY-PLD 160-1.3 | 160V | 1.3A | 200W |
| HY-PLD 50-4 | 50V | 4A | 200W | HY-PLD 250-0.8 | 250V | 0.8A | 200W |
| HY-PLD 60-3.4 | 60V | 3.4A | 200W | HY-PLD 300-0.7 | 300V | 0.7A | 200W |
| 300W系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-PLD 20-15 | 20V | 15A | 300W | HY-PLD 80-4 | 80V | 4A | 300W |
| HY-PLD 30-10 | 30V | 10A | 300W | HY-PLD 110-2.8 | 110V | 2.8A | 300W |
| HY-PLD 35-8.6 | 35V | 8.6A | 300W | HY-PLD 160-1.9 | 160V | 1.9A | 300W |
| HY-PLD 50-6 | 50V | 6A | 300W | HY-PLD 250-1.2 | 250V | 1.2A | 300W |
| HY-PLD 60-5 | 60V | 5A | 300W | HY-PLD 300-1 | 300V | 1A | 300W |
| 500W系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-PLD 20-25 | 20V | 25A | 500W | HY-PLD 80-6.3 | 80V | 6.3A | 500W |
| HY-PLD 30-16.7 | 30V | 16.7A | 500W | HY-PLD 110-4.6 | 110V | 4.6A | 500W |
| HY-PLD 35-15 | 35V | 15A | 500W | HY-PLD 160-3.2 | 160V | 3.2A | 500W |
| HY-PLD 50-10 | 50V | 10A | 500W | HY-PLD 250-2 | 250V | 2A | 500W |
| HY-PLD 60-8.4 | 60V | 8.4A | 500W | HY-PLD 300-1.7 | 300V | 1.7A | 500W |
| 1000W系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-PLD 20-50 | 20V | 50A | 1000W | HY-PLD 80-12.5 | 80V | 12.5A | 1000W |
| HY-PLD 30-33.4 | 30V | 33.4A | 1000W | HY-PLD 110-9.1 | 110V | 9.1A | 1000W |
| HY-PLD 35-28.6 | 35V | 28.6A | 1000W | HY-PLD 160-6.3 | 160V | 6.3A | 1000W |
| HY-PLD 50-20 | 50V | 20A | 1000W | HY-PLD 250-4 | 250V | 4A | 1000W |
| HY-PLD 60-16.7 | 60V | 16.7A | 1000W | HY-PLD 300-3.4 | 300V | 3.4A | 1000W |
| 1500W系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-PLD 20-75 | 20V | 75A | 1500W | HY-PLD 80-18.8 | 80V | 18.8A | 1500W |
| HY-PLD 30-50 | 30V | 50A | 1500W | HY-PLD 110-13.7 | 110V | 13.7A | 1500W |
| HY-PLD 35-43 | 35V | 43A | 1500W | HY-PLD 160-9.4 | 160V | 9.4A | 1500W |
| HY-PLD 50-30 | 50V | 30A | 1500W | HY-PLD 250-6 | 250V | 6A | 1500W |
| HY-PLD 60-25 | 60V | 25A | 1500W | HY-PLD 300-5 | 300V | 5A | 1500W |
| 2kW系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-PLD 20-100 | 20V | 100A | 2kW | HY-PLD 80-25 | 80V | 25A | 2kW |
| HY-PLD 30-66.7 | 30V | 66.7A | 2kW | HY-PLD 110-18.2 | 110V | 18.2A | 2kW |
| HY-PLD 35-57.2 | 35V | 57.2A | 2kW | HY-PLD 160-12.5 | 160V | 12.5A | 2kW |
| HY-PLD 50-40 | 50V | 40A | 2kW | HY-PLD 250-8 | 250V | 8A | 2kW |
| HY-PLD 60-33.4 | 60V | 33.4A | 2kW | HY-PLD 300-6.7 | 300V | 6.7A | 2kW |
| 3kW系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-PLD 20-150 | 20V | 150A | 3kW | HY-PLD 80-37.5 | 80V | 37.5A | 3kW |
| HY-PLD 30-100 | 30V | 100A | 3kW | HY-PLD 110-27.3 | 110V | 27.3A | 3kW |
| HY-PLD 35-85.8 | 35V | 85.8A | 3kW | HY-PLD 160-18.8 | 160V | 18.8A | 3kW |
| HY-PLD 50-60 | 50V | 60A | 3kW | HY-PLD 250-12 | 250V | 12A | 3kW |
| HY-PLD 60-50 | 60V | 50A | 3kW | HY-PLD 300-10 | 300V | 10A | 3kW |
| 5kW系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-PLD 20-250 | 20V | 250A | 5kW | HY-PLD 80-62.5 | 80V | 62.5A | 5kW |
| HY-PLD 30-167 | 30V | 167A | 5kW | HY-PLD 110-45.5 | 110V | 45.5A | 5kW |
| HY-PLD 35-143 | 35V | 143A | 5kW | HY-PLD 160-31.3 | 160V | 31.3A | 5kW |
| HY-PLD 50-100 | 50V | 100A | 5kW | HY-PLD 250-20 | 250V | 20A | 5kW |
| HY-PLD 60-83.4 | 60V | 83.4A | 5kW | HY-PLD 300-16.7 | 300V | 16.7A | 5kW |
| 10kW系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-PLD 20-500 | 20V | 500A | 10kW | HY-PLD 80-125 | 80V | 125A | 10kW |
| HY-PLD 30-334 | 30V | 334A | 10kW | HY-PLD 110-91 | 110V | 91A | 10kW |
| HY-PLD 35-286 | 35V | 286A | 10kW | HY-PLD 160-62.6 | 160V | 62.6A | 10kW |
| HY-PLD 50-200 | 50V | 200A | 10kW | HY-PLD 250-40 | 250V | 40A | 10kW |
| HY-PLD 60-167 | 60V | 167A | 10kW | HY-PLD 300-34 | 300V | 34A | 10kW |
暂无同档机型对比(同品类暂无其他型号)
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信