| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 数据手册 | /pdfs/hypower/HY-BP系列 汽车电子测试电源 5.31版25年10月.pdf |
| 输出电压-20V~+20V系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-BP 20-10 | ±20V | ±10A | 200W | HY-BP 20-100 | ±20V | ±100A | 2kW |
| HY-BP 20-20 | ±20V | ±20A | 400W | HY-BP 20-120 | ±20V | ±120A | 2.4kW |
| HY-BP 20-30 | ±20V | ±30A | 600W | HY-BP 20-150 | ±20V | ±150A | 3kW |
| HY-BP 20-40 | ±20V | ±40A | 800W | HY-BP 20-200 | ±20V | ±200A | 4kW |
| HY-BP 20-60 | ±20V | ±60A | 1.2kW | HY-BP 20-500 | ±20V | ±500A | 10kW |
| HY-BP 20-90 | ±20V | ±90A | 1.8kW |
| 输出电压-30V~+30V系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-BP 30-10 | ±30V | ±10A | 300W | HY-BP 30-60 | ±30V | ±60A | 1.8kW |
| HY-BP 30-13.4 | ±30V | ±13.4A | 400W | HY-BP 30-100 | ±30V | ±100A | 3kW |
| HY-BP 30-20 | ±30V | ±20A | 600W | HY-BP 30-134 | ±30V | ±134A | 4kW |
| HY-BP 30-26.7 | ±30V | ±26.7A | 800W | HY-BP 30-200 | ±30V | ±200A | 6kW |
| HY-BP 30-40 | ±30V | ±40A | 1.2kW | HY-BP 30-267 | ±30V | ±267A | 8kW |
| 输出电压-40V~+40V系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-BP 40-7.5 | ±40V | ±7.5A | 300W | HY-BP 40-60 | ±40V | ±60A | 2.4kW |
| HY-BP 40-10 | ±40V | ±10A | 400W | HY-BP 40-75 | ±40V | ±75A | 3kW |
| HY-BP 40-15 | ±40V | ±15A | 600W | HY-BP 40-100 | ±40V | ±100A | 4kW |
| HY-BP 40-20 | ±40V | ±20A | 800W | HY-BP 40-150 | ±40V | ±150A | 6kW |
| HY-BP 40-30 | ±40V | ±30A | 1.2kW | HY-BP 40-200 | ±40V | ±200A | 8kW |
| HY-BP 40-45 | ±40V | ±45A | 1.8kW | HY-BP 40-250 | ±40V | ±250A | 10kW |
| HY-BP 40-50 | ±40V | ±50A | 2kW |
| 输出电压-60V~+60V系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-BP 60-6.7 | ±60V | ±6.7A | 400W | HY-BP 60-40 | ±60V | ±40A | 2.4kW |
| HY-BP 60-10 | ±60V | ±10A | 600W | HY-BP 60-50 | ±60V | ±50A | 3kW |
| HY-BP 60-13.4 | ±60V | ±13.4A | 800W | HY-BP 60-67 | ±60V | ±67A | 4kW |
| HY-BP 60-20 | ±60V | ±20A | 1.2kW | HY-BP 60-100 | ±60V | ±100A | 6kW |
| HY-BP 60-30 | ±60V | ±30A | 1.8kW | HY-BP 60-133.3 | ±60V | ±133.4A | 8kW |
| HY-BP 60-33.5 | ±60V | ±33.5A | 2kW | HY-BP 60-167 | ±60V | ±167A | 10kW |
| 输出电压-80V~+80V系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-BP 80-5 | ±80V | ±5A | 400W | HY-BP 80-30 | ±80V | ±30A | 2.4kW |
| HY-BP 80-7.5 | ±80V | ±7.5A | 600W | HY-BP 80-37.5 | ±80V | ±37.5A | 3kW |
| HY-BP 80-10 | ±80V | ±10A | 800W | HY-BP 80-50 | ±80V | ±50A | 4kW |
| HY-BP 80-15 | ±80V | ±15A | 1.2kW | HY-BP 80-75 | ±80V | ±75A | 6kW |
| HY-BP 80-22.5 | ±80V | ±22.5A | 1.8kW | HY-BP 80-100 | ±80V | ±100A | 8kW |
| HY-BP 80-25 | ±80V | ±25A | 2kW | HY-BP 80-125 | ±80V | ±125A | 10kW |
| 输出电压-100V~+100V系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-BP 100-4 | ±100V | ±4A | 400W | HY-BP 100-24 | ±100V | ±24A | 2.4kW |
| HY-BP 100-6 | ±100V | ±6A | 600W | HY-BP 100-30 | ±100V | ±30A | 3kW |
| HY-BP 100-8 | ±100V | ±8A | 800W | HY-BP 100-40 | ±100V | ±40A | 4kW |
| HY-BP 100-12 | ±100V | ±12A | 1.2kW | HY-BP 100-60 | ±100V | ±60A | 6kW |
| HY-BP 100-18 | ±100V | ±18A | 1.8kW | HY-BP 100-80 | ±100V | ±80A | 8kW |
| HY-BP 100-20 | ±100V | ±20A | 2kW | HY-BP 100-100 | ±100V | ±100A | 10kW |
暂无同档机型对比(同品类暂无其他型号)
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信