| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输出 | 240 V ac rms 或 dc ± 10 % ≥ 1 MΩ |
| LoZ >3 kΩ 负载 | 60 V ac 典型 50 V ac rms 最小 |
| 功率 | Turns 在 when 输出电压 is present |
| 电池 | 4 AA 碱性电池 batteries NEDA 24 IEC LR03 |
| 电池续航 | 5000 (5-秒 duration) test cycles 带 >1 MΩ load, 300 tests 最小 带 >3 kΩ load |
| 温度 | -10 °C 至 +50 °C |
| 工作湿度 | 0 % 至 90 % (0 °C 至 35 °C) 0 % 至 70 % (35 °C 至 55 °C) |
| 工作海拔 | 2000 m |
| 尺寸 | 11.7 cm x 7.4 cm x 2.8 cm (4.6 在 x 2.9 在 x 1.1 在), 污染等级 2 |
| 重量 | 0.23 kg (8 oz) includes batteries |
| 安全 | IEC61010-1, IEC61010-2-030 |
| 质保 | One-year |
| 电磁兼容性 | IEC 61326-1 Portable EM environment; CISPR 11, Group 1, 类别 |
| US (FCC) | 47 CFR 15 subpart B, this product is considered exempt device 每 clause 15.103 |
| 韩国(KCC) | 类别 Equipment (Industrial Broadcasting & Communication Equipment) |
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信