| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量/源毫伏 | 量程 0 至 200 mV |
| 分辨率 | 0.001 mA |
| 精度 | ±10% |
| 测量/源电压 | 量程 0 至 20 V |
| 测量/源/模拟mA(%量程) | 量程 0 至 24 mA (-25% 至 125%) |
| 功率 | 量程 24 V DC |
| 显示屏 | Clear 5 digit LCD |
| 温度 | -40°C 至 60°C |
| 湿度(无冷凝) | 95% (10°C 至 30°C) |
| 工作海拔 | 3,000 m max |
| 安全 | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 |
| 尺寸(长x宽x深) | 187 x 87 x 32 mm |
| 重量 | Approx. 330 g |
| 质保 | 3 years |
| 振动 | Random, 2 G, 5-500 Hz |
| 类型 | 单个9 V电池ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V碱性 |
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信