| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 最大电压 | 30 V |
| 温度 | ±(0.002% 的 读数 + 0.002% 的 量程) /°C (< 18°C 或 >28°C) |
| 工作海拔 | 2,000 m |
| 储存海拔 | 12,000 m |
| 相对湿度 | Non condensing 90% (10°C 至 30°C) 75% (30°C 至 40°C) 45% (40°C 至 50°C) (无 condensation) |
| 振动 | MIL-T-28800E, 类别 2 |
| 跌落测试要求 | 1 m |
| 防护等级 | IEC 60529: IP52 |
| 电磁环境 | IEC 61326-1, Portable |
| 安全 | IEC 61010-1, Max 30 V 至 earth, 污染等级 2 |
| 功率 | 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 batteries |
| 尺寸(高x宽x长) | 52.5 x 84 x 188.5 mm |
| 重量 | 515 g |
| 分辨率 | 量程 精度 (% 的 读数 +计数) |
| 0-24 mA | 0.001 mA 0.010% + 2 μA |
| -10 mV 至 75 mV | 0.01 mV 0.015% + 10 μA |
| 类型 | 量程 (°C) Measure (°C) Source (°C) |
| 1 year | 2 year 1 year 2 year |
| E | -250 至 200°C 1.3 2.0 0.6 0.9 |
| -200 至 -100°C | 0.5 0.8 0.3 0.4 |
| -100 至 600°C | 0.3 0.4 0.3 0.4 |
| 600 至 1000°C | 0.4 0.6 0.2 0.3 |
| N | -200 至 -100°C 1.0 1.5 0.6 0.9 |
| -100 至 900°C | 0.5 0.8 0.5 0.8 |
| 900 至 1300°C | 0.6 0.9 0.3 0.4 |
| J | -210 至 -100°C 0.6 0.9 0.3 0.4 |
| -100 至 800°C | 0.3 0.4 0.2 0.3 |
| 800 至 1200°C | 0.8 1.2 0.7 1.0 |
| K | -200 至 -100°C 0.7 1.0 0.4 0.6 |
| -100 至 400°C | 0.3 0.4 0.3 0.4 |
| 400 至 1200°C | 0.5 0.8 0.3 0.4 |
| 1200 至 1372°C | 0.7 1.0 0.3 0.4 |
| T | -250 至 -200°C 1.7 2.5 0.9 1.4 |
| -200 至 0°C | 0.6 0.9 0.4 0.6 |
| 0 至 400°C | 0.3 0.4 0.3 0.4 |
| B | 600 至 800°C 1.3 2.0 1.0 1.5 |
| 800 至 1000°C | 1.0 1.5 0.8 1.2 |
| 1000 至 1820°C | 0.9 1.3 0.8 1.2 |
| R | -20 至 0°C 2.3 2.8 1.2 1.8 |
| 0 至 100°C | 1.5 2.2 1.1 1.7 |
| 100 至 1767°C | 1.0 1.5 0.9 1.4 |
| S | -20 至 0°C 2.3 2.8 1.2 1.8 |
| 0 至 200°C | 1.5 2.1 1.1 1.7 |
| 200 至 1400°C | 0.9 1.4 0.9 1.4 |
| 1400 至 1767°C | 1.1 1.7 1.0 1.5 |
| C | 0 至 800°C 0.6 0.9 0.6 0.9 |
| 1200 至 1800°C | 1.1 1.6 0.9 1.4 |
| 1800 至 2316°C | 2.0 3.0 1.3 2.0 |
| L | -200 至 -100°C 0.6 0.9 0.3 0.4 |
| 800 至 900°C | 0.5 0.8 0.2 0.3 |
| U | -200 至 0°C 0.6 0.9 0.4 0.6 |
| 0 至 600°C | 0.3 0.4 0.3 0.4 |
| BP | 0 至 1000°C 1.0 1.5 0.4 0.6 |
| 1000 至 2000°C | 1.6 2.4 0.6 0.9 |
| 2000 至 2500°C | 2.0 3.0 0.8 1.2 |
| XK | -200 至 300°C 0.2 0.3 0.2 0.5 |
| 300 至 800°C | 0.4 0.6 0.3 0.6 |
| G | 100 至 300°C 1.6 2.4 1.2 1.8 |
| 300 至 1500°C | 1.0 1.5 1.0 1.5 |
| 1500 至 2320°C | 2.0 3.0 1.6 2.4 |
| D | 0 至 300°C 1.6 2.4 1.2 1.8 |
| 1500 至 2315°C | 2.0 3.0 1.6 2.4 |
| P | 0 至 1000°C 1.6 2.4 0.6 0.9 |
| 1000 至 1395°C | 2.0 3.0 0.8 1.2 |
| M | -50 至 100°C 1.0 1.5 0.4 0.6 |
| 100 至 1000°C | 1.6 2.4 0.6 0.9 |
| 1000 至 1410°C | 2.0 3.0 0.8 1.2 |
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| Fluke | Fluke 1502A |
| Fluke | Fluke 1504 |
| Fluke | Fluke 1524 |
匹配规则:同系列其他机型推荐。
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信