Fluke

Fluke 714B 热电偶校准器

温度校准器
Fluke Fluke 714B 属于温度校准器类测试测量仪器,主要规格:功率4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 batteries;分辨率Range Accuracy (% 的 reading +计数)。质保:主机 3 年。
电话咨询 133 1157 1181 暂无手册
应用场景:
计量校准实验室

规格参数

参数数值
最大电压30 V
温度±(0.002% 的 读数 + 0.002% 的 量程) /°C (< 18°C 或 >28°C)
工作海拔2,000 m
储存海拔12,000 m
相对湿度Non condensing 90% (10°C 至 30°C) 75% (30°C 至 40°C) 45% (40°C 至 50°C) (无 condensation)
振动MIL-T-28800E, 类别 2
跌落测试要求1 m
防护等级IEC 60529: IP52
电磁环境IEC 61326-1, Portable
安全IEC 61010-1, Max 30 V 至 earth, 污染等级 2
功率4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 batteries
尺寸(高x宽x长)52.5 x 84 x 188.5 mm
重量515 g
分辨率量程 精度 (% 的 读数 +计数)
0-24 mA0.001 mA 0.010% + 2 μA
-10 mV 至 75 mV0.01 mV 0.015% + 10 μA
类型量程 (°C) Measure (°C) Source (°C)
1 year2 year 1 year 2 year
E-250 至 200°C 1.3 2.0 0.6 0.9
-200 至 -100°C0.5 0.8 0.3 0.4
-100 至 600°C0.3 0.4 0.3 0.4
600 至 1000°C0.4 0.6 0.2 0.3
N-200 至 -100°C 1.0 1.5 0.6 0.9
-100 至 900°C0.5 0.8 0.5 0.8
900 至 1300°C0.6 0.9 0.3 0.4
J-210 至 -100°C 0.6 0.9 0.3 0.4
-100 至 800°C0.3 0.4 0.2 0.3
800 至 1200°C0.8 1.2 0.7 1.0
K-200 至 -100°C 0.7 1.0 0.4 0.6
-100 至 400°C0.3 0.4 0.3 0.4
400 至 1200°C0.5 0.8 0.3 0.4
1200 至 1372°C0.7 1.0 0.3 0.4
T-250 至 -200°C 1.7 2.5 0.9 1.4
-200 至 0°C0.6 0.9 0.4 0.6
0 至 400°C0.3 0.4 0.3 0.4
B600 至 800°C 1.3 2.0 1.0 1.5
800 至 1000°C1.0 1.5 0.8 1.2
1000 至 1820°C0.9 1.3 0.8 1.2
R-20 至 0°C 2.3 2.8 1.2 1.8
0 至 100°C1.5 2.2 1.1 1.7
100 至 1767°C1.0 1.5 0.9 1.4
S-20 至 0°C 2.3 2.8 1.2 1.8
0 至 200°C1.5 2.1 1.1 1.7
200 至 1400°C0.9 1.4 0.9 1.4
1400 至 1767°C1.1 1.7 1.0 1.5
C0 至 800°C 0.6 0.9 0.6 0.9
1200 至 1800°C1.1 1.6 0.9 1.4
1800 至 2316°C2.0 3.0 1.3 2.0
L-200 至 -100°C 0.6 0.9 0.3 0.4
800 至 900°C0.5 0.8 0.2 0.3
U-200 至 0°C 0.6 0.9 0.4 0.6
0 至 600°C0.3 0.4 0.3 0.4
BP0 至 1000°C 1.0 1.5 0.4 0.6
1000 至 2000°C1.6 2.4 0.6 0.9
2000 至 2500°C2.0 3.0 0.8 1.2
XK-200 至 300°C 0.2 0.3 0.2 0.5
300 至 800°C0.4 0.6 0.3 0.6
G100 至 300°C 1.6 2.4 1.2 1.8
300 至 1500°C1.0 1.5 1.0 1.5
1500 至 2320°C2.0 3.0 1.6 2.4
D0 至 300°C 1.6 2.4 1.2 1.8
1500 至 2315°C2.0 3.0 1.6 2.4
P0 至 1000°C 1.6 2.4 0.6 0.9
1000 至 1395°C2.0 3.0 0.8 1.2
M-50 至 100°C 1.0 1.5 0.4 0.6
100 至 1000°C1.6 2.4 0.6 0.9
1000 至 1410°C2.0 3.0 0.8 1.2

同档机型对比

Fluke Fluke 714B 基准规格:同系列其他机型推荐
品牌型号
Fluke Fluke 1502A
Fluke Fluke 1504
Fluke Fluke 1524

匹配规则:同系列其他机型推荐。