| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 最大电压 | 30 V |
| 温度 | ± (0.002% 的 读数 + 0.002% 的 量程) /°C (<18°C 或 >28°C) Supports pulsed transmitters 和 PLCs 带 pulse times as short as 5 ms |
| 工作海拔 | 2,000 m |
| 储存海拔 | 12,000 m |
| 相对湿度 | Non condensing |
| 振动 | MIL-T-28800E, 类别 2 |
| 跌落测试要求 | 1 m |
| 防护等级 | IEC 60529: IP52 |
| 电磁环境 | IEC 61326-1, Portable |
| 安全 | IEC 61010-1, Max 30 V 至 earth, 污染等级 2 |
| 功率 | 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 batteries |
| 尺寸(高x宽x长) | 52.5 x 84 x 188.5 mm |
| 重量 | 515 g |
| 分辨率 | 0.00 Ω 至 400.00 Ω 0.01 Ω |
| 量程 | 0.001 mA |
| 精度 | 0.015% + 0.1 Ω |
| Ohms 量程 | 1.0 Ω 至 400.0 Ω |
| 0.00 Ω 至 400.00 Ω | 0.015% + 0.05 Ω |
| 400.0 Ω 至 4000.0 Ω | 0.1 Ω |
| Excitation 电流 自 测量 device | 0.1 mA 至 0.5 mA |
| 类型 | 量程 (°C) Measure (°C) Source (°C) |
| 1-year | 2-year Source 电流 1-year 2-year |
| 10 Ω Pt (385) | -200 至 100°C 1.5°C 3°C 1 mA 1.5°C 3°C |
| 100 至 800°C | 0.015% +0.18°C 0.03% +0.36°C 1 mA 0.015% +0.18°C 0.03% +0.36°C |
| 50 Ω Pt (385) | -200 至 100°C 0.4°C 0.7°C 1 mA 0.4°C 0.7°C |
| 100 Ω Pt (385) | -200 至 100°C 0.2°C 0.4°C 1 mA 0.2°C 0.4°C |
| 200 Ω Pt (385) | -200 至 100°C 0.2°C 0.4°C 500 μA 0.2°C 0.4°C |
| 100 至 630°C | 0.015% +0.18°C 0.03% +0.36°C 1 mA 0.015% +0.18°C 0.03% +0.36°C |
| 500 Ω Pt (385) | -200 至 100°C 0.3°C 0.6°C 250 μA 0.3°C 0.6°C |
| 1000 Ω Pt (385) | -200 至 100°C 0.2°C 0.4°C 250 μA 0.2°C 0.4°C |
| 100 Ω Pt (3916) | -200 至 100°C 0.2°C 0.4°C 1 mA 0.2°C 0.4°C |
| 100 Ω Pt (3926) | -200 至 100°C 0.2°C 0.4°C 1 mA 0.2°C 0.4°C |
| 10 Ω Cu (427) | -100 至 260°C 1.5°C 3°C 1 mA 1.5°C 3°C |
| 120 Ω Ni (672) | -80 至 260°C 0.15°C 0.3°C 1 mA 0.15°C 0.3°C |
| 50 Ω Cu (427) | -180 至 200°C 0.4°C 0.7°C 1 mA 0.4°C 0.7°C |
| 100 Ω Cu (427) | -180 至 200°C 0.2°C 0.4°C 1 mA 0.2°C 0.4°C |
| YSI400 | 15 至 50°C 0.2°C 0.4°C 250 μA 0.2°C 0.4°C |
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| Fluke | Fluke 1502A |
| Fluke | Fluke 1504 |
| Fluke | Fluke 1524 |
匹配规则:同系列其他机型推荐。
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信