| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 显示屏 | Yes |
| 温度 | Yes |
| 量程 | -32 至 600°C (-25 至 1100°F) |
| 最小/最大/平均 | All |
| Datalogging | Yes |
| 距离光点比 | 30:1 |
| Hi-Lo alarm | Yes |
| 发射率 | Digitally adjustable (自 0.1 至 1.0 by 0.01) |
| -32 至 -26°C (-25 至 -15°F) | ±3°C (±5°F) |
| -26 至 -18°C (-15 至 0°F) | ±2.5°C (±4°F) |
| -18 至 23°C (-0 至 73°F) | ±2°C (±3°F) |
| 用于 targets above 23°C (73°F) | ±1% 的 读数 或 ±1°C (±2°F), whichever is greater |
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| Fluke | Fluke 414D/62 |
| Fluke | Fluke 417D |
| Fluke | Fluke 51 II |
匹配规则:同系列其他机型推荐。
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信