| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 精度 | Above -100°C J, K, T, E, 和 N 型: ±[0.05% + 0.3°C] 1 |
| Below -100°C | J, K, E, 和 N-types: ±[0.20% + 0.3°C] 1 |
| 温度 | -40°C 至 60°C |
| 类型 | 0°C 至 1767°C 1 |
| Applicable 标准 | NIST-175 |
| 显示屏 | 0.1°C, 0.1 K < 1000 |
| 湿度(无冷凝) | 0% 至 90%; 0°C 至 35°C |
| 电压 | CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amendments 1,2 |
| 机构认证 | CE, CSA, TÜV (pending) |
| 尺寸(长x宽x深) | 173 x 86 x 38 mm |
| 重量 | 400 g |
| 电池 | 3 AA batteries; 典型 1000-小时 life |
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| Fluke | Fluke 414D/62 |
| Fluke | Fluke 417D |
| Fluke | Fluke 51 II |
匹配规则:同系列其他机型推荐。
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信