| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 电压 | 电阻 |
| > 电压 Lower | < Voltage Lower < Reference >Reference 和 Reference x (1+Warning %) > Reference x (1+Fail) |
| Pass | Fail Pass Warning Fail |
| 量程 | 分辨率 精度 BT510 BT520 BT520ANG BT521 BT521ANG |
| 电池电阻/绑带电阻 | 3 mΩ 0.001 mΩ 1% + 8 ● ● ● |
| 1% +68 | ● ● |
| 30 mΩ | 0.01 mΩ 0.8% + 6 ● ● ● |
| 0.8%+12 | ● ● |
| 300 mΩ | 0.1 mΩ 0.8% + 6 ● ● ● ● ● |
| 3000 mΩ | 1 mΩ 0.8% + 6 ● ● ● ● ● |
| 直流电压 | 6 V 0.001 V 0.09% + 5 ● ● ● ● ● |
| 60 V | 0.01 V 0.09% + 5 ● ● ● ● ● |
| 600 V | 0.1 V 0.09% + 5 ● ● ● ● ● |
| 1000 V | 1 V 0.09% + 5 ● ● |
| VAC (45 Hz 至 500 Hz 带 800 Hz 滤波器) | 600 V 0.1 V 2% + 10 ● ● ● ● ● |
| 显示屏 | 500 Hz 0.1 Hz 0.5% + 8 ● ● ● ● ● |
| 纹波 | ● ● ● |
| 6000 mV | 1 mV 3% + 10 ● ● ● ● ● |
| ADC/AAC (带 accessory Fluke i410) | 400 A 1 A 3.5% + 2 ● ● |
| 温度 | Add 0.1 x specified 精度 用于 each degree C above 28°C 或 below 18°C |
| 计 模式 | 999 records 用于 each 测量 position 带 time stamp |
| Sequence 模式 | ● ● ● |
| 测量模式 | BT510 BT520 BT521 |
| 电阻 (mΩ) | ● ● ● |
| 电池 电压 | ● ● ● |
| 交流电压和频率(Hz) | ● ● ● |
| 直流 和 交流 电流 (和 频率) | ● |
| DMM 模式 | ● ● ● |
| Discharge 测量 模式 | ● ● ● |
| 自动测量保存 | ● ● ● |
| 无线 communication | ● |
| 存储深度 | ● ● ● |
| 尺寸(高x宽x深) | 22 x 10.3 x 5.8 cm (9 x 4 x 2 在) |
| 重量 | 850 g (1.9 lb) |
| 尺寸 | 7.7 x 5.6 cm (3 x 2.2 在) |
| 接口 | USB mini |
| 质保 | 3 years |
| Long angled 探头 (overall 长度) | 242.2 cm (95.38 在) |
| 短路 angled 探头 (overall 长度) | 216.8 cm (85.38 在) |
| Overall 跨度 (coil relaxed) | 10.1 cm (4 在) |
| Overall 最大 跨度 (coil extended) | 109.2 cm (43 在) |
| BTL20ANG 探头 探头尖 angle | 20 degrees 自 horizontal |
| 工作湿度 | Non-condensing (10°C) |
| 工作海拔 | Sea level 至 2000 meters |
| 储存海拔 | Sea level 至 12,000 meters |
| 防护等级 | IP40;污染等级 II |
| Radio | FCC 类别 |
| 振动 | MIL-PRF-28800F: 类别 2 |
| 跌落测试要求 | 1 米 |
| 安全合规 | 600 V CAT III |
| 电磁兼容 | IEC 61326 |
| ROHS | China, Europe |
| 电池合规 | UN38.3 |
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信