| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 直流 电压 | 量程 0.1 mV 至 1000 V |
| 精度 | 1.5% + 2 |
| 交流 电压 | 量程 0.1 mV 至 1000 V |
| 直流 电流 | 量程 0.1 μA 至 10 |
| 交流 电流 | 量程 0.1 μA 至 10 |
| 电阻 | 量程 0.1 Ω 至 50 MΩ |
| 显示屏 | 条形图/背光 Yes/Yes |
| 电容 | 1 nF 至 9999 μF |
| 频率 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz |
| 防护等级 | IP 67 |
| 功率 | Three AA batteries |
| 电池续航 | 800 小时 |
| 数据 储存 | Min/Max/Avg Yes |
| Reading 保持 | Yes |
| 其他 features | Relative 读数 (zero) Yes |
| 类型 | Three AA batteries |
| 质保与保护 | Safety rating CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
| Mine 安全 | MSHA Approved |
| 外部 保护 | Rubber 皮套 |
| 跌落 测试 | 10 feet 跌落 test |
| Dustproof/waterproof | Yes, IP 67 rated |
| 质保 | Limited lifetime |
| 尺寸(高x宽x长) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 在) |
| 重量 | 698.5 g (1.54 lb) |
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信