| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 直流 电压 | 量程 0.1 mV 至 1000 V |
| 精度 | 1.5% + 3 |
| 交流 电压 | 量程 0.1 mV 至 1000 V |
| 直流 电流 | 量程 1 mA 至 10 |
| 交流 电流 | 量程 1 mA 至 10 |
| 电阻 | 量程 0.1 Ω 至 40 MΩ |
| 计数 | 6000 |
| 电容 | 量程 1 nF 至 9999 μF |
| 分辨率 | 0.01Hz |
| 频率 | 量程 5 Hz 至 50 kHz |
| 温度 | -40°C 至 +400°C |
| 功率 | AA batteries: Three 用于 main body; two 用于 显示 |
| 电池续航 | 400 小时 |
| 无线 频率 | 2.4 GHz ISM Band 10 米 量程 |
| 安全 额定 | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| Basic features | AC 真有效值 Yes |
| Ranging | Auto/Manual |
| 显示屏 | Yes |
| 数据 储存 | Min/Max/Avg Yes |
| 其他 features | Battery type AA 碱性电池 |
| 质保与保护 | Safety rating CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
| 外部 保护 | Rubber overmold |
| 质保 | Three-years |
| 尺寸(高x宽x长) | 5.3 x 9.3 x 19.3 cm (2.08 x 3.6 x 7.6 在) |
| 重量 | 604 g (1.3 Ib) |
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信