| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 显示屏 | 73.5 mm x 104 mm |
| 电池 | 8 AA 碱性电池 cells, IEC LR6 |
| 尺寸 | 184 mm x 211 mm x 93 mm |
| 重量 | 1.3 kg |
| 温度 | -20 °C 至 +60 °C |
| 工作湿度 | Non-condensing (<10 °C) ≤80 % RH (10 °C 至 30 °C) ≤50 % RH (30 °C 至 50 °C) |
| 工作海拔 | 2000 m |
| 储存海拔 | 12000 m |
| 电压 | CAT IV 600 V |
| 常规 | IEC 61010-1, 污染等级 2 IEC 61557-1 |
| 测量 | IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V IEC 61010-2-034: 2500 V dc |
| 绝缘 电阻 测量 | IEC 61557-1, IEC 61557-2 |
| 防护等级 | IEC 60529 IP40 |
| 国际 | IEC 61326-1: Electromagnetic environment 用于 portable equipments IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, 类别 |
| 测试 电压 | 量程 分辨率 精度 |
| 250 V | <200 kΩ Unspecified Unspecified |
| 200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ 5 % |
| 0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 0.01 MΩ 5 % |
| 5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 0.1 MΩ 5 % |
| 50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ 5 % |
| 0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 0.01 GΩ 5 % |
| 5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.1 GΩ 5 % |
| >50 GΩ | Unspecified Unspecified |
| 500 V | <200 kΩ Unspecified Unspecified |
| 5.0 GΩ 至 10.0 GΩ | 0.1 GΩ 5 % |
| 10.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.5 GΩ 20 % |
| 50 GΩ 至 100 GΩ | 5 GΩ 20 % |
| >100 GΩ | Unspecified Unspecified |
| 1000 V | <200 kΩ Unspecified Unspecified |
| 5.0 GΩ 至 20.0 GΩ | 0.1 GΩ 5 % |
| 20.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.5 GΩ 20 % |
| 50 GΩ 至 200 GΩ | 5 GΩ 20 % |
| >200 GΩ | Unspecified Unspecified |
| 2500 V | <200 kΩ Unspecified Unspecified |
| 50 GΩ 至 500 GΩ | 5 GΩ 20 % |
| >500 GΩ | Unspecified Unspecified |
| 量程 | 0 至 99 min |
| Leakage 电流 测量 | 1 nA 至 2 mA ±(20 % + 2 nA) |
| 电容 测量 | 0.01 μF 至 2.00 μF ±(15 % rdg + 0.03 μF) |
| 绝缘电阻测试电压 | 250 V 至 2500 V ±(3 % + 3 V) |
| Warning 量程 | >30 V |
| 分辨率 | Setting: 1 min Alert: 1 s |
| F1535 | >2 mA |
| F1537 | >5 mA |
| 功能 | 量程 分辨率 精度 ±(% rdg + dgt) |
| VAC | 0 V 至 600.0 V 0.1 V ±(2 % +10) (45 Hz 至 500 Hz) |
| 直流电压 | 0 V 至 600.0 V 0.1 V ±(2 % +10) |
| 电阻 | 0 Ω 至 600.0 Ω 0.1 Ω ±(2 % +10) |
| 600 Ω 至 6000 Ω | 1 Ω |
| 6.00 kΩ 至 60.00k Ω | 0.01 kΩ |
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信