| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 分辨率位数 | 6½ |
| DCV基本精度 | 35 ppm (0.0035%) |
| 最大读数速率 | 1,000 读数/秒 |
| 存储器 | 10,000 读数 |
| DCV | 100mV 至 1,000V |
| DCI | 100μA 至 10A |
| ACI | 100μA 至 10A |
| 2线和4线电阻 | 100Ω 至 100MΩ |
| 导通/二极管 | 有, 5V |
| 频率/周期 | 3Hz 至 300kHz |
| 温度 | RTD/PT100, 热敏电阻 |
| 电容 | 1.0nF 至 100.0μF |
| 显示屏 | 4.3英寸彩色图形 |
| 接口 | USB, LAN/LXI Core |
| 保修 | 3年 |
暂无同档机型对比(同品类暂无其他型号)
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信